| |
ActiveXEvent | Asocia una Procedure escrita en WLanguage con una Event de ActiveX control. |
AddLink | Añade un enlace a una sección de texto en un control Campo de entrada. |
Altura del texto | Calcula la altura (en píxeles) del texto mostrado en una control Campo de entrada, en una control Estático o en una control Combo Box.. |
AssistedInputAdd | Agrega una fila a la lista de valores disponibles en las sugerencias de entrada de un control Campo de entrada. |
AssistedInputClose | Cierra la lista de sugerencias de entrada de un control Campo de entrada. |
AssistedInputDeleteAll | Borra los valores de la lista de sugerencias de un control Campo de entrada. |
AssistedInputOpen | Abre la lista de sugerencias de un control Campo de entrada |
AttachPointAdd | Define un punto de unión para una de las dos extremidades de una control de alambre. |
AttachPointDeleteAll | Borra todos los puntos de conexión de una control. |
BorrarParámetro | Borra un parámetro (o una set de parámetros) guardado por SaveParameter, o automáticamente a través de la persistencia de datos en los controles. |
ChangeStyle | Modifica el estilo de un control dinámicamente. |
ConfigureSpellCheck | Configura el corrector ortográfico para los controles de edición y para las columnas control Tabla en toda la aplicación. |
ControlAlias | Obtiene, modifica o restaura la vinculación de datos a una control o grupo de control s. |
ControlClone | Crea un nuevo control a partir de un control existente. |
ControlContextMenu | Identifica la control en la que se ha abierto el menú contextual. |
ControlCreate | Crea una nueva control (de cualquier tipo) en una ventana mediante programación. |
ControlCurrent | Devuelve el nombre del control actualmente en edición. |
ControlDelete | Borra definitivamente una control de una ventana, Page o reporte. |
ControlEnabled | Activa una control o un grupo de control s en una ventana. Una animación puede ser set en los control s durante esta operación. |
ControlError | Personaliza el valor que se muestra en los controles cuando el valor no se puede mostrar. |
ControlExist | Comprueba la existencia de un control (o grupo de control s) en una ventana, en una página o en un reporte. |
ControlFirst | Indica el nombre del primer campo especificado en la orden de tabulación para la ventana especificada. |
ControlGrayed | Grises un control o un grupo de control s. Una animación puede ser set en los controles durante esta operación. |
ControlInfoXY | Devuelve el nombre de la control situada en una posición determinada. |
ControlInOutReason | Indica el origen de la entrada en la control. |
ControlInvisible | Hace un control (o un grupo de controles) Invisible en una ventana. Una animación puede ser set en los controles durante esta operación. |
ControlNext | Identifica la próxima control en edición. |
ControlNoSpace | Especifica si se borran los caracteres espaciales a la derecha del valor que se encuentra en la control. |
ControlOver | Identifica la control sobre la que se pasa el cursor del ratón. |
ControlPrevious | Especifica el nombre de control que estaba en edición antes del actual control. |
ControlTypeInfo | Devuelve la Icon correspondiente al tipo de control especificado . |
ControlVisible | Hace un control (o un grupo de controles) Visible en una ventana. Durante esta operación, se puede realizar una animación en los controles. |
CoordinateEditorToScreen | Convierte un tamaño o una posición especificada en los ppp de reference en el editor (160 ppp) a los ppp nativos de la pantalla en el dispositivo donde se ejecuta la aplicación. |
CoordinateImageControlToImage | Convierte las coordenadas de un rectángulo en el control Imagen al sistema de coordenadas de la imagen original. |
CoordinateImageToImageControl | Convierte las coordenadas de un rectángulo en la imagen original al sistema de coordenadas del control Imagen. |
CoordinateScreenToEditor | Convierte un tamaño o una posición especificada en los ppp nativos de la pantalla del dispositivo donde se ejecuta la aplicación a los ppp de reference en el editor (160 ppp). |
Count | Devuelve el número de apariciones de una control en una ventana, en una página o en un grupo de control s. |
CurrentColumn | Devuelve:- el índice de la columna indexada actual en una control Tabla (basada en un archivo de datos o rellenada mediante programación).
- el número de la columna actualmente en modo de edición en la control Tabla especificada (basada en un archivo de datos o poblada programáticamente).
|
CurrentIndex | Dependiendo de la control especificada, regresa:- el número del fila actual mostrado en el control Tabla actual.,
- el número de la opción con foco en un control Casilla de verificación,
- el número del fila actual en el control Looper actual,
- el índice de la actual control indexada .
|
DictionaryLoad | Indica y carga el diccionario correspondiente a un idioma determinado. |
EditCaret | Modifica el cursor de desplazamiento estándar para todos los controles de edición de la aplicación. |
EnumControl | Devuelve el nombre de Nth control que se encuentra en el elemento especificado. |
HTMLNavigate | Inicia la navegación en una pantalla HTML control. |
InitParameter | Inicializa la gestión de los valores persistentes. |
LinkColor | Modifica la Color de los enlaces en los controles de edición y en los controles estáticos. |
LoadParameter | Lee un valor persistente. |
NextIndex | Devuelve el número de la siguiente fila visualizada en el control Tabla actual.. |
Objeto padre | Identifica el "padre" de un objeto gráfico: control, columna, ventana, página, ... |
OpenContextMenu | Abre automáticamente un menú contextual para la ventana control o Page actual. |
Restablecer | Reinicia:- todos los controles que se encuentran en la ventana o página actual (incluyendo los grupos de controles, los supercontroles y las ventanas internas).
- los controles que se encuentran en un grupo de controles, un supercontrol, una ventana interna o una página interna.
|
ReturnToCapture | Detiene el Process actual y fuerza la entrada en el control, ventana o página especificada. |
SaveParameter | Guarda un valor persistente en el registro o en otro archivo especificado por InitParameter. |
ScreenFirst | Define el próximo control que estará en edición en la ventana actual. |
ScrollbarIsVisible | Se usa para averiguar si la barra de desplazamiento de un control en una aplicación WINDEV es Visible. |
ScrollbarMaxPosition | Recupera la posición máxima de una de las barras de desplazamiento horizontales o verticales que se encuentran en un control de una aplicación WINDEV. |
ScrollbarPosition | Permite gestionar la posición de las barras de desplazamiento: - Modifica o recupera la posición de una de las barras de desplazamiento horizontal o vertical que se encuentran en una control de una aplicación WINDEV o WINDEV Mobile.
- Recupera la posición de una de las barras de desplazamiento horizontal o vertical que se encuentran en una control de un sitio WEBDEV.
|
ScrollBarShow | Muestra (o no) una barra de desplazamiento en un control WINDEV (control Campo de entrada o cuadro de lista) aunque no se haya especificado una barra de desplazamiento durante el control description. |
SelecciónColor | Modifica las características de la banda de selección en una control Tabla, control Combo Box o control List Box. |
SetFocus | Enfoque de set:- a un control (que se encuentra en una ventana, en una página o en un conjunto de marcos).
- a una ventana.
|
ShapePolygon | Modifica la forma que se muestra actualmente en una control Forma para obtener una forma personalizada (especificando las coordenadas de los puntos de la Polygon). |
ShowToolTip | Habilita o deshabilita el mecanismo de visualización de la información de las herramientas de control. |
TextEllipsis | Devuelve el texto con elipsis que aparece en una Edición, Combo Box o control Estático. |
TextWidth | Calcula el ancho (en píxeles) del texto mostrado en una control Campo de entrada, en una control Combo Box o en una control Estático.. |
ToolTipColor | Modifica los colores utilizados para mostrar las sugerencias. |
ToolTipDelay | Se usa para modificar:- el tiempo de espera antes de mostrar los tooltips.
- la duración de visualización de las indicaciones de las herramientas.
|
ToolTipMargin | Modifica el margen del texto en la información de las herramientas. |
TooltipMaxWidth | Modifica el ancho máximo de la información sobre herramientas. |