| | |
| Versión Express | Versión comercial |
---|
Editor de proyectos | | |
Ventana de inicio de sesión | No disponible | |
Ventanas por proyecto: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Ventanas por proyecto: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Reportes por proyecto: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Clases por proyecto: Número máximo | Limitado | 8 000 |
Conjuntos de procedimientos por proyecto: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Procedimientos por proyecto: Número máximo | Limitado | 5 000 por cada elemento del proyecto |
Variables globales o locales por proyecto: Número máximo | Limitado | 65 500 |
Procesos del proyecto: Número máximo de líneas | Limitado | 65 500 |
Número de componentes importados en un proyecto | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Elementos en un proyecto: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
RAD basado en un ejemplo: Número de archivos tenidos en cuenta | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Idiomas de un proyecto | Limitado | 64 |
Renombrar el framework | No permitido en la versión Express | Permitido |
Framework renombrado común | No permitido en la versión Express | Permitido |
Importar un proyecto de Visual Basic o Access | No permitido en la versión Express | Disponible |
Groupware Usuario | El Groupware usuario no se puede personalizar en la versión Express. | Totalmente personalizable |
Componente | - Un componente creado con la versión Express no se puede importar a un proyecto creado con la versión comercial de WINDEV.
- Los componentes de un proyecto no pueden traducirse en la versión Express.
| |
Componente interno: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Varios | - No se puede crear ningún modelo RAD en la versión Express.
- La mensajería autónoma no está disponible en la versión Express.
| |
Editor de ventanas | | |
Controles por ventana: Número máximo | Limitado | 5 000 |
Procedimientos por ventana: Número máximo | Limitado | 5 000 |
Proceso: Número máximo de líneas | Limitado | 65 500 |
Idiomas seleccionados para una ventana: Número máximo | Limitado | 64 |
Ventanas internas: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Modelos de ventanas: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Modelos de controles: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Varios | El componente Feedback (utilizado para administrar los comentarios de los usuarios de las aplicaciones) no está disponible en la versión Express. | |
Editor de reportes | | |
Controles por reporte: Número máximo | Limitado | 5 000 |
Procedimientos por reporte: Número máximo | Limitado | 5 000 |
Proceso: Número máximo de líneas | Limitado | 65 500 |
Idiomas seleccionados para un reporte: Número máximo | Limitado | 64 |
Varios | - No se pueden utilizar archivos PDF como fondo en los reportes de la versión Express.
- El visor de reportes no se puede personalizar en la versión Express.
- Reports & Queries no está disponible en la versión Express.
| |
Editor de análisis | | |
Archivos: Número máximo | Limitado | 65 535 |
Campos por archivo: Número máximo | Limitado | 65 535 |
Claves por archivo: Número máximo | Limitado | 65 535 |
Campos por análisis: Número máximo | Limitado | 65 535 |
Varios | - Los nombres de los campos y archivos en Reports & Queries no se pueden traducir.
| |
Editor de consultas | | |
Archivos por consulta: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Editor de ayuda | | |
| No disponible | Disponible |
Editor de modelado | | |
Modelos: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Objetos por modelo: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Editor UML | | |
Objetos por diagrama | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Motor de bases de datos HFSQL | | |
Archivos, alias, vistas o consultas abiertos simultáneamente: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Archivos que pueden ser descritos dinámicamente con las funciones HDescribeFile, HDeclare, HDeclareExternal, HAliasExternal, HDBOpen, HDBCreation: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Archivos que pueden abrirse durante una transacción: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Replicación universal asistida (ReplicEdit, ReplicAdmin y ReplicSynchro) | No disponible | Disponible |
Replicación basada en registros:- A través de una red: Número máximo de archivos que se pueden utilizar:
- A través de un archivo de réplica: Número máximo de archivos que se pueden utilizar:
| Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Ejecutables generados | | |
Varios | - Las aplicaciones creadas con la versión Express se cierran automáticamente después de 1 hora de uso.
- La vida útil de las aplicaciones creadas con la versión Express es limitada (unas semanas).
- La generación de ejecutables de 64 bits no está disponible en la versión Express.
- La generación Java no está disponible en la versión Express.
- No se pueden generar aplicaciones en modo Universal Windows 10 App.
- La generación de ejecutables con framework integrado no está disponible en la versión Express.
| |
Editor de instalaciones | | |
Archivos que pueden ser instalados: Número máximo | Limitado | Ilimitado (dependiendo de los recursos del equipo utilizado) |
Varios | - No se puede utilizar un instalador personalizado en la versión Express.
- No se pueden realizar instalaciones a través de varios directorios en la versión Express.
- La versión Express no permite crear instalaciones con MSI.
- La versión Express no permite descargar el framework.
- Los modos de instalación en la red y Push no están disponibles con la versión Express
| |
Limitaciones varias | | |
| - El controlador ODBC en HFSQL no viene con la versión Express.
- Las principales herramientas están incluidas en la versión Express: tienen las mismas limitaciones que los ejecutables generados con la versión Express (cierre después de 1 hora de uso, etc.).
- "WDConver" (herramienta para importar bases de datos externas) no está disponible en la versión Express.
- "WDModFic" (herramienta para aplicar las modificaciones de los archivos de datos realizadas en el editor de análisis a los equipos de los usuarios finales) no está disponible con la versión Express.
- Los Conectores Nativos opcionales (Oracle, SQL Server, AS/400, Informix, etc.) no están disponibles en la versión Express.
Observación: Los Conectores Nativos gratuitos MySQL y PostgreSQL están disponibles en la versión Express. - El editor de texto RTF no está disponible en la versión Express.
- La relación con lenguajes externos (C++, C#, Java, Basic, Cobol, Fortran, etc.) no está disponible en la versión Express.
- No se pueden implementar aplicaciones SOAP.
| |
Soporte Técnico Gratuito | | |
| No disponible para la versión Express. Para obtener más información, consulte los foros oficiales. | 15 consultas gratuitas (por teléfono y correo electrónico). |